| 1 | 6 | Velazquez Franco | 14 | 10:39.463 |  |  | 45.304 | 13 | 7.865 | 16.483 | 20.679 | Trenque Lauquen |  | 
| 2 | 1 | Cueli Joaquin | 14 | 10:42.317 | 2.854 | 2.854 | 45.473 | 9 | 7.952 | 16.454 | 20.839 | Trenque Lauquen |  | 
| 3 | 182 | Balda Genaro | 14 | 10:43.629 | 4.166 | 1.312 | 45.352 | 14 | 8.036 | 16.531 | 20.718 | Bragado |  | 
| 4 | 216 | Laborde Ariel | 14 | 10:44.474 | 5.011 | 0.845 | 45.351 | 12 | 8.045 | 16.460 | 20.742 | Saladillo |  | 
| 5 | 2 | Lucietti Brian | 14 | 10:46.582 | 7.119 | 2.108 | 45.418 | 12 | 8.023 | 16.572 | 20.746 | Las Parejas |  | 
| 6 | 111 | Billeres  Gaston | 14 | 10:47.737 | 8.274 | 1.155 | 45.719 | 10 | 8.109 | 16.674 | 20.771 | Las Flores |  | 
| 7 | 5 | Mattio Samuel | 14 | 10:48.645 | 9.182 | 0.908 | 45.521 | 12 | 8.020 | 16.696 | 20.720 | Rosario |  | 
| 8 | 68 | Quiñones Lucas | 14 | 10:49.562 | 10.099 | 0.917 | 45.779 | 12 | 8.091 | 16.619 | 20.932 | Carmen De Areco |  | 
| 9 | 611 | Mccormack Martin | 14 | 10:51.347 | 11.884 | 1.785 | 45.680 | 11 | 8.090 | 16.622 | 20.891 | Roque Perez |  | 
| 10 | 14 | Ferraris Tomas | 14 | 10:51.944 | 12.481 | 0.597 | 45.854 | 11 | 7.988 | 16.640 | 21.032 | Moreno |  | 
| 11 | 257 | Gonzalez Coste Joaquin | 14 | 10:52.375 | 12.912 | 0.431 | 45.601 | 12 | 7.950 | 16.407 | 20.918 | Necochea |  | 
| 12 | 79 | Yelamos Lucas | 14 | 10:55.728 | 16.265 | 3.353 | 46.088 | 5 | 8.183 | 16.610 | 21.059 | Chivilcoy |  | 
| 13 | 26 | Riboldi Raul | 14 | 10:58.119 | 18.656 | 2.391 | 45.744 | 7 | 8.084 | 16.651 | 20.932 | Bragado |  | 
| 14 | 56 | Salguero Agustin | 14 | 11:02.674 | 23.211 | 4.555 | 46.416 | 10 | 8.277 | 16.765 | 21.020 | Carlos Casares |  | 
| 15 | 73 | Puyo Ramiro | 14 | 11:03.670 | 24.207 | 0.996 | 46.314 | 6 | 8.223 | 16.696 | 21.258 | Salto |  | 
|  | 294 | Lucero Alejandro | 8 | 6:32.530 | 6 Vueltas | 6 Vueltas | 47.815 | 5 | 8.299 | 17.294 | 21.901 | Gral. Rodriguez |  | 
 
Generado el
 15/09/2024 04:25 p.m.